Skill Exchange›Browse by domain›Data, AI & Analytics›Data Architecture & Storage Systems›Data Warehousing & Lakes
Data Warehousing & Lakes
A skill group in Data, AI & Analytics › Data Architecture & Storage Systems: 22 skills, 21 of them carrying a SynapseScope Skill Rating, named in 42,763 open US roles at the latest reading.
| Skill | Organisation rating | Open roles | Median salary |
|---|---|---|---|
| Snowflake | Invest | 17,247 | $157,500 |
| Data Lake Management | Invest | 10,577 | $167,500 |
| Amazon Redshift | Invest | 8,123 | $157,500 |
| Microsoft Fabric | Invest | 3,154 | $137,500 |
| Azure Synapse | Maintain | 2,061 | $137,500 |
| Apache Hudi Incremental Storage Design | Monitor | 339 | $202,500 |
| IBM Netezza TwinFin | Migrate | 281 | $192,500 |
| Operational Data Store (ODS) | Monitor | 190 | $152,500 |
| Greenplum Database | Monitor | 157 | $192,500 |
| Big Data Architecture | Invest | 151 | $192,500 |
| Iceberg/Delta | Invest | 142 | $227,500 |
| Streaming-to-Lakehouse Ingestion Design | Invest | 131 | $197,500 |
| Data Cubes | Monitor | 119 | $177,500 |
| Security Data Lakes | Invest | 28 | — |
| Teradata Active Enterprise Data Warehouse | Migrate | 24 | $142,500 |
| Oracle Warehouse Builder | Obsolete | 22 | — |
| Change Data Capture Pipeline Architecture | Invest | 10 | $232,500 |
| Data Lakehouse Table Compaction Strategy | Invest | 7 | — |
| Dex Warehouse | Not rated | — | — |
| Multimodal Data Lake Design | Invest | — | — |
| NCR Teradata Warehouse Miner | Migrate | — | — |
| Redshift ML | Invest | — | — |
← Data Architecture & Storage Systems · Data, AI & Analytics · All domains