Skill Exchange›Browse by domain›Data, AI & Analytics›Machine Learning & Predictive Modeling›Ensemble & Tree-Based Methods
Ensemble & Tree-Based Methods
A skill group in Data, AI & Analytics › Machine Learning & Predictive Modeling: 14 skills, 14 of them carrying a SynapseScope Skill Rating, named in 3,891 open US roles at the latest reading.
| Skill | Organisation rating | Open roles | Median salary |
|---|---|---|---|
| XGBoost | Maintain | 1,331 | $182,500 |
| Random Forests | Maintain | 760 | $162,500 |
| Decision Trees | Invest | 598 | $147,500 |
| Boosting | Invest | 435 | $177,500 |
| LightGBM | Maintain | 327 | $182,500 |
| Ensemble Methods | Invest | 202 | $162,500 |
| Ensemble Learning | Invest | 117 | $152,500 |
| CatBoost | Maintain | 72 | $167,500 |
| Decision tree analysis | Maintain | 18 | — |
| Classification and Regression Tree (CART) | Monitor | 16 | — |
| Quantile Gradient Boosting | Maintain | 12 | — |
| AdaBoost | Maintain | 2 | — |
| Stacked Generalization Ensembling | Maintain | 1 | — |
| Salford Systems TreeNet | Monitor | — | — |
← Machine Learning & Predictive Modeling · Data, AI & Analytics · All domains