Skill Exchange›Browse by domain›Engineering & Architecture›Mechanical & Mechatronics Engineering›Engine & Powertrain Engineering
Engine & Powertrain Engineering
A skill group in Engineering & Architecture › Mechanical & Mechatronics Engineering: 26 skills, 22 of them carrying a SynapseScope Skill Rating, named in 14,449 open US roles at the latest reading.
| Skill | Organisation rating | Open roles | Median salary |
|---|
| Engine Repair | Not rated | 5,248 | $57,500 |
| Fuel Efficiency Optimization | Invest | 2,094 | $77,500 |
| Automotive Development | Not rated | 1,400 | $112,500 |
| Automotive Engineering | Invest | 1,208 | $97,500 |
| Vehicle Engineering | Maintain | 1,018 | $147,500 |
| Turbomachinery | Maintain | 942 | $137,500 |
| Engine Management Systems | Invest | 716 | $72,500 |
| Engine Diagnostics | Maintain | 559 | $57,500 |
| OBD | Maintain | 411 | $92,500 |
| Engine diagnostic scanners | Not rated | 281 | $77,500 |
| Engine Testing | Maintain | 269 | $122,500 |
| Powertrain Engineering | Invest | 97 | $127,500 |
| MAHLE Powertrain | Not rated | 94 | — |
| Electric Motor Electromagnetic Design | Invest | 42 | $122,500 |
| Hydrogen Fuel Cell Stack Engineering | Invest | 19 | $42,500 |
| EV Electric Drivetrain Integration | Invest | 15 | — |
| Solid-State Battery Mechanical Integration | Invest | 13 | $52,500 |
| Wind Turbine Drivetrain Engineering | Invest | 11 | — |
| Drone and eVTOL Propulsion Integration | Invest | 5 | — |
| Exhaust System Repair | Maintain | 3 | — |
| EV lightweight construction | Invest | 2 | — |
| Engine Analysis | Maintain | 2 | — |
| CODA Engine Analysis System | Monitor | — | — |
| Hydrogen Combustion Engine Conversion | Invest | — | — |
| Veritune Verituner | Monitor | — | — |
| VersaDyne small engine test | Maintain | — | — |
← Mechanical & Mechatronics Engineering · Engineering & Architecture · All domains