Skill Exchange›Browse by domain›Finance, Accounting & Risk›Insurance & Actuarial Science›Actuarial Science
Actuarial Science
A skill group in Finance, Accounting & Risk › Insurance & Actuarial Science: 14 skills, 14 of them carrying a SynapseScope Skill Rating, named in 21,506 open US roles at the latest reading.
| Skill | Organisation rating | Open roles | Median salary |
|---|---|---|---|
| Actuarial Science | Maintain | 20,063 | $137,500 |
| Actuarial Software | Maintain | 689 | $147,500 |
| Actuarial Accounting | Maintain | 219 | $157,500 |
| Annuity Valuation | Maintain | 202 | $152,500 |
| IFRS 17 Contractual Service Margin Modeling | Invest | 175 | $137,500 |
| Towers Perrin MoSes | Maintain | 102 | $142,500 |
| Stochastic Economic Scenario Generation | Maintain | 44 | $157,500 |
| Longevity Risk Hedging | Maintain | 7 | $172,500 |
| Reserving Process Automation Engineering | Invest | 4 | — |
| Milliman ReservePro | Maintain | 1 | — |
| Lewis & Ellis (LEAPPS) | Maintain | — | — |
| Machine Learning Loss Reserving | Invest | — | — |
| Open-Source Actuarial Programming | Invest | — | — |
| Synthetic Data Generation for Actuarial Modeling | Invest | — | — |
← Insurance & Actuarial Science · Finance, Accounting & Risk · All domains